Villa V Seminyak
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 3 slaapkamers | |
|---|---|---|---|
| van 17/11/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 17.350 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 4 nacthen | PHP 25.060 |
| van 11/01/2027 tot 26/03/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 17.350 |
| van 26/03/2027 tot 12/04/2027 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 19.920 |
| van 12/04/2027 tot 01/07/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 17.350 |
| van 01/07/2027 tot 01/09/2027 | High season | 3 nacthen | PHP 22.490 |
| van 01/09/2027 tot 01/10/2027 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 19.920 |
| van 01/10/2027 tot 20/12/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 17.350 |
| van 20/12/2027 tot 11/01/2028 | Peak season | 5 nacthen | PHP 25.060 |
Speciale aanbiedingen
- 30% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/08/2026 tot 01/12/2026
- 20% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/12/2026 tot 19/12/2026
- 15% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 19/12/2026 tot 01/01/2028